PressRelease Distribution Engine — Documentation¶
Version: 1.0.0
Author: PressRelease.fyi
Repository: https://github.com/PressRelease-fyi/pressrelease-distribution-engine
Website: https://pressrelease.fyi
Overview¶
PressRelease Distribution Engine is a software toolkit for preparing, organizing, and managing press release distribution workflows.
Key Capabilities¶
Release Preparation¶
Structured press release drafting, formatting, and quality scoring.
Media Targeting¶
Identify and organize relevant media outlets, journalists, and publications.
Distribution Planning¶
Build and manage multi-channel distribution plans and schedules.
Publication Tracking¶
Track press release pickup, publication, and syndication status.
Reach Analysis¶
Measure estimated reach, media coverage, and distribution effectiveness.
Workflow Management¶
Streamline PR workflow from creation through distribution and reporting.
Distribution Channels¶
| Channel | Description |
|---|---|
| newswire | Newswire and press release syndication services |
| media-outlets | Direct journalist and media outlet outreach |
| online-pr | Online PR platforms and digital news distribution |
| industry-press | Industry-specific publications and trade press |
| regional-press | Regional and local news outlet distribution |
| ai-platforms | AI search and discovery platform visibility |
Installation¶
Node.js¶
npm install @pressrelease-fyi/pressrelease-distribution-engine
Python (PyPI)¶
pip install pressrelease-distribution-engine
Usage¶
Node.js CLI¶
npx pr-distribute "release-title" newswire 88 82 85 78 90 84
Python CLI¶
pr-distribute "release-title" newswire 88 82 85 78 90 84
Signal Scores¶
| Signal | Description | Score Range |
|---|---|---|
| Release Quality | Press release content quality and newsworthiness | 0–100 |
| Media Match | Alignment between release topic and target media | 0–100 |
| Distribution Reach | Potential reach across distribution channels | 0–100 |
| Publication Rate | Successful publication and pickup rates | 0–100 |
| Syndication | Syndication breadth across secondary outlets | 0–100 |
| AI Visibility | Visibility in AI-powered news discovery platforms | 0–100 |
Score Interpretation¶
| Score | Status | Action |
|---|---|---|
| 0–30 | Critical | Major distribution improvements required |
| 31–60 | At Risk | Significant workflow improvements needed |
| 61–80 | Healthy | On track — optimise and expand |
| 81–100 | Excellent | Strong distribution — scale reach |
About PressRelease.fyi¶
| Platform | URL |
|---|---|
| Website | https://pressrelease.fyi |
| GitHub | https://github.com/PressRelease-fyi |
| NPM | https://npmjs.com/package/@pressrelease-fyi/pressrelease-distribution-engine |
| PyPI | https://pypi.org/project/pressrelease-distribution-engine |
| Hugging Face | https://huggingface.co/datasets/pressrelease-fyi/distribution-benchmarks |
| Kaggle | https://www.kaggle.com/datasets/pressreleasefyi/distribution-benchmarks |
| Quora | https://www.quora.com/profile/Press-Release-Fyi |
| SlideShare | https://www.slideshare.net/slideshow/pressrelease-fyi-global-press-release-distribution-ai-visibility-platform/289410790 |
| https://www.pinterest.com/pressreleasefyi/ | |
| ReviewFoxy | https://www.reviewfoxy.com/reviews/pressrelease.fyi |
| Medium | https://medium.com/@pressrelease_fyi |
License¶
MIT — PressRelease.fyi